Иностранные студенты 2011/2012 года обучения. Группа ФиК/Мен. Результаты II семестра.
вернуться на главную страницу можно, воспользовавшись ссылкой.
Базовые итоговые оценки по предмету
Туркменские студенты
Группа Мен 13 ин
| | | | | |
# | | КР Word 19/11 | КР №1 Excel 21/04 | КР №2 Excel 28/04 | КР Access | Итог |
1 | Атоханов Кувандик Тахиржанович | - | 3 | 1 | 0 | 1 |
2 | Аширклиев Гарлы Аширкулиевич | - | - | - | - | 0 |
3 | Бадалян Анна Арменовна | 10 | 4 | 3 | 7 | 7 |
4 | Гурбанмырадов | - | 0 | | 0 | 0 |
5 | Кая Адил | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 |
6 | Махмудов Эльшан Саддадин | - | - | - | - | 0 |
7 | Нургулыев Мерген | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Оджаров Ресул Омаравич | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 |
9 | Ожаров Ысмайыл Омарович | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 |
10 | Полтаев Рустам Режепбаевич | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 |
11 | Пурлиев Гуйчмырад Дортмырадович | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Тагангылыджов Нурягды Думагылыгджович | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 |
13 | Ходжадурдыев Гуванч Тиркишгелдыевич | - | 0 | 0 | - | 0 |
Группа ФиК 43 ин
14 | Абдыева Егенбиби Керимовна | 7 | - | 3 | 7 | 5 |
15 | Амансахедов Арчманата Аманбердиевич | - | 1 | | - | 0 |
16 | Арсланова Джерен Якубовна | - | - | - | - | 0 |
17 | Аташов Оразгулы Эсенович | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | Аширов Назар Ашырович | - | - | - | - | 0 |
19 | Бабаев Арслан Тойлиевич | - | 0 | - | - | 0 |
20 | Гусейнзаде Сабухи Суджаддин Оглы | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 |
21 | Каратаев Кериммухамед Саламухамедович | - | - | - | - | 0 |
22 | Меликов Аннкурбан Сулейманович | - | 1 | - | - | 0 |
23 | Нарбаев Азиз Джуманазарович | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 |
24 | Овезов Дурдымырат Бабаджанович | 5 | 4 | 0 | 6 | 5 |
25 | Сапарова Айсолтан Довлетмырадовна | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
26 | Худайлиев Довлетгельды Авдеевич | - | - | 1 | - | 0 |
27 | Шыхлыев Хемра Тиркишевич | - | 0 | - | - | 0 |
Китайские студенты
Группа Мен 13 ин
# | ФИО | КР Word 19/11 | КР №1 Excel 21/04 | КР №2 Excel 28/04 | КР Access | Итог |
1 | Ван Ли | - | - | 0 | 0 | 0 |
2 | Ван Яньтао | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Ван Ц. | - | - | - | - | 0 |
4 | Ван Чэнь | - | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | Кан Жуйсюань | - | - | - | 0 | 0 |
6 | Ли И. | - | - | - | - | 0 |
7 | Лю Бэй | 5 | 4 | - | 3 | 4 |
8 | Лю М. | - | - | - | - | 0 |
9 | Лю Синьди | 4 | 4 | - | 7 | 5 |
10 | Ма Ле | - | 0 | 1 | 7 | 3 |
11 | Си Дуань | 4 | 0 | - | 5 | 3 |
12 | Сюй Цзяцзюнь | - | 0 | 6 | 7 | 4 |
13 | Тай Чжэньюань | - | - | - | 0 | 0 |
14 | Хань Ганцзянь | 4 | - | 6 | 9 | 6 |
15 | Цао Чао | - | 0 | 0 | - | 0 |
16 | Чжан Сай | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
17 | Чжан Синьвэнь | 4 | 4 | - | 7 | 5 |
18 | Чжоу Ин | - | - | 0 | 4 | 1 |
19 | Чжэн Фанюй | - | - | 0 | 0 | 0 |
20 | Чэнь Юнсинь | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Группа ФиК 43 ин
1 | Вэй Жань | - | 0 | 0 | - | 0 |
2 | Ду Жуньшен | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
3 | Жэнь Яньчжао | 4 | 3 | 0 | 6 | 4 |
4 | Ма Цзюнь | - | 0 | - | - | 0 |
5 | Май Минь Фыонг | - | - | - | - | 0 |
6 | Нгуен Тхи Хыонг Май | 6 | 0 | 2 | 8 | 5 |
7 | Нгуен Тхи Бик Лиен | 5 | 1 | 0 | 8 | 5 |
8 | Тэн Фэй | 3 | - | 0 | 6 | 3 |
9 | Хань Шуай | 4 | - | - | - | 1 |
10 | Хуан Пиньхань | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Чжан Цзинсянь | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | Чжао Шань | 4 | 0 | - | 0 | 2 |
13 | Чжоу Ятин | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
14 | Ян Лицзюнь | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Группа Э 21/22
1 | Агаев Мырат Сердарович | 9 | 4 | 4 | 7 | 7 |
2 | Аннамырадова Селби Оразгелдиевна | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
3 | Имамкулыева Лейла Ыхтыяровна | 7 | 3 | - | 2 | 4 |
4 | Маметсалиева Айна Рахатовна | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | Чонанова Шемшат | 8 | 4 | 5 | 7 | 7 |
6 | Мухаммедова Джерен | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |
7 | Акмедов Азат | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Амангельдиев Пирман | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Газаков Керим | - | 0 | 0 | - | 0 |
|