Иностранные студенты 2011/2012 года обучения. Группа ФиК/Мен. Результаты I семестра.
вернуться на главную страницу можно, воспользовавшись ссылкой.
Туркменские студенты
Группа Мен 13 ин
# | ФИО | Тест ТО и ПО КИТ | Лабораторные Word | КР Word 8/11 | Тест Word 15/11 |
1 | Атоханов Кувандик Тахиржанович | ок | - | - | ок |
2 | Аширклиев Гарлы Аширкулиевич | ок | 0 из 7 | - | ок |
3 | Бадалян Анна Арменовна | ок | 7 из 7 | 10 | ок |
4 | Кая Адил | ок | 3 из 7 | 4 | ок |
5 | Махмудов Эльшан Саддадин | - | 0 из 7 | - | - |
6 | Нургулыев Мерген | - | 0 из 7 | - | - |
7 | Оджаров Ресул Омаравич | ок | 7 из 7 | 6 | ок |
8 | Ожаров Ысмайыл Омарович | - | 6 из 7 | 5 | ок |
9 | Полтаев Рустам Режепбаевич | - | 3 из 7 | 5 | ок |
10 | Пурлиев Гуйчмырад Дортмырадович | - | 0 из 7 | 3 | - |
11 | Тагангылыджов Нурягды Думагылыгджович | ок | 1 из 7 | - | ок |
12 | Ходжадурдыев Гуванч Тиркишгелдыевич | - | 0 из 7 | - | - |
Группа ФиК 43 ин
13 | Абдыева Егенбиби Керимовна | ок | 7 из 7 | 7 | ок |
14 | Амансахедов Арчманата Аманбердиевич | - | 0 из 7 | - | - |
15 | Арсланова Джерен Якубовна | - | 0 из 7 | - | - |
16 | Аташов Оразгулы Эсенович | ок | 7 из 7 | 4 | ок |
17 | Аширов Назар Ашырович | - | 0 из 7 | - | - |
18 | Бабаев Арслан Тойлиевич | ок | 3 из 7 | - | ок |
19 | Гусейнзаде Сабухи Суджаддин Оглы | ок | 6 из 7 | 7 | - |
20 | Каратаев Кериммухамед Саламухамедович | - | 0 из 7 | - | - |
21 | Меликов Аннкурбан Сулейманович | ок | 0 из 7 | - | - |
22 | Нарбаев Азиз Джуманазарович | ок | 4 из 7 | 6 | ок |
23 | Овезов Дурдымырат Бабаджанович | - | 0 из 7 | 5 | - |
24 | Сапарова Айсолтан Довлетмырадовна | ок | 7 из 7 | 4 | - |
25 | Худайлиев Довлетгельды Авдеевич | - | 0 из 7 | - | - |
26 | Шыхлыев Хемра Тиркишевич | ок | 0 из 7 | - | - |
Группа Э 34
27 | Агаев Мырат Сердарович | - | - | 9 | - |
28 | Аннамырадова Селби Оразгелдиевна | - | - | 4 | - |
29 | Имамкулыева Лейла Ыхтыяровна | - | - | 7 | - |
30 | Маметсалиева Айна Рахатовна | - | - | 4 | - |
31 | Чонанова Шемшат | - | - | 8 | - |
Китайские студенты
Группа Мен 13 ин
# | ФИО | Тест ТО и ПО КИТ | Лабораторные Word | КР Word 19/11 | Тест Word 26/11 |
1 | Ван Ли | - | 0 из 7 | - | - |
2 | Ван Яньтао | - | 0 из 7 | 2 | ок |
3 | Ван Ц. | - | 0 из 7 | - | - |
4 | Ван Чэнь | - | 0 из 7 | - | ок |
5 | Кан Жуйсюань | ок | 0 из 7 | - | - |
6 | Ли И. | - | 0 из 7 | - | - |
7 | Лю Бэй | ок | 3 из 7 | 5 | ок |
8 | Лю М. | - | 6 из 7 | - | - |
9 | Лю Синьди | ок | 1 из 7 | 4 | ок |
10 | Ма Ле | - | 0 из 7 | - | - |
11 | Си Дуань | ок | 1 из 7 | 4 | ок |
12 | Сюй Цзяцзюнь | - | 0 из 7 | - | - |
13 | Тай Чжэньюань | - | 0 из 7 | - | - |
14 | Хань Ганцзянь | ок | 4 из 7 | 4 | ок |
15 | Цао Чао | ок | 0 из 7 | - | - |
16 | Чжан Сай | - | 3 из 7 | 3 | ок |
17 | Чжан Синьвэнь | ок | 1 из 7 | 4 | - |
18 | Чжоу Ин | - | 0 из 7 | - | - |
19 | Чжэн Фанюй | - | 0 из 7 | - | - |
20 | Чэнь Юнсинь | - | 0 из 7 | 2 | ок |
Группа ФиК 43 ин
1 | Вэй Жань | - | 0 из 7 | - | - |
2 | Ду Жуньшен | ок | 1 из 7 | 3 | - |
3 | Жэнь Яньчжао | ок | 3 из 7 | 4 | - |
4 | Ма Цзюнь | - | 0 из 7 | - | - |
5 | Май Минь Фыонг | - | 4 из 7 | - | - |
6 | Нгуен Тхи Хыонг Май | ок | 4 из 7 | 6 | ок |
7 | Нгуен Тхи Бик Лиен | ок | 3 из 7 | 5 | ок |
8 | Тэн Фэй | ок | 3 из 7 | 3 | - |
9 | Хань Шуай | - | 4 из 7 | 4 | - |
10 | Хуан Пиньхань | ок | 2 из 7 | 4 | - |
11 | Чжан Цзинсянь | ок | 5 из 7 | 1 | - |
12 | Чжао Шань | ок | 1 из 7 | 4 | - |
13 | Чжоу Ятин | - | 0 из 7 | - | - |
14 | Ян Лицзюнь | - | 0 из 7 | 2 | - |
|